20 torebek
Składniki- żyto i cykoria - prażone, aromat
| Wartość odżywcza (przeciętnie) Na 100 ml naparu | Na porcję (200 ml naparu) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 19 kJ / 4,5 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 1,1 g | 2,2 g |
| w tym cukry | 0,6 g | 1,2 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Błonnik | <0,3 g | <0,6 g |
| Sód | 0 g | 0 g |






