35 torebekSkładniki- cykoria, żyto (11,2%), burak cukrowy - prażone
| Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu (przeciętnie) Na 100 ml naparu | Na porcję (200 ml naparu) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 14 kJ | 28 kJ |
| 3 kcal | 6 kcal | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0,9 g | 1,8 g |
| w tym cukry | 0,6 g | 1,2 g |
| Błonnik | 0,5 g | 1,0 g |
| Białko | 0,3 g | 0,6 g |
| Sól | 0 g | 0 g |






