35 torebekSkładniki- cykoria, żyto (50%) - prażone
| Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu (przeciętnie) Na 100 ml naparu | Na porcję (200 ml naparu) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 9 kJ | 18 kJ |
| 2 kcal | 4 kcal | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0,5 g | 1,0 g |
| w tym cukry | 0,4 g | 0,8 g |
| Błonnik | 0,5 g | 1,0 g |
| Białko | 0,3 g | 0,6 g |
| Sól | 0 g | 0 g |






